5 附录¶
5.1 信号命名缩写惯例¶
本章节中规定了信号缩写的建议用法,建议在使用信号过程中多写全称,如果需要缩写,请参考列表中的规定。
| 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | name |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ack | – | – | – | acknowledge |
| – | – | addr | – | – | address |
| – | – | – | alloc | – | allocate |
| – | – | avlb | – | – | available |
| – | – | asyn | – | – | asynchronous |
| – | buf | – | – | – | buffer |
| – | blk | – | – | – | block |
| bj | – | – | – | – | branch & jump |
| – | cap | – | – | – | capacity |
| – | clr | – | – | – | clear |
| ck | clk | – | – | – | clock |
| ch | – | – | – | – | channel |
| cs | – | – | – | – | chip select |
| – | cmp | – | – | – | compare |
| – | cmd | – | – | – | command |
| – | cfg | – | – | – | config, configuration |
| – | – | ctrl | – | – | control |
| – | cnt | – | – | – | counter |
| – | – | curr | – | – | current |
| cs | – | – | – | – | current state |
| – | dat | – | – | – | data |
| – | dst | – | – | – | destination |
| – | div | – | – | – | division |
| en | – | – | – | – | enable |
| eq | – | – | – | – | equal |
| – | err | – | – | – | error |
| – | – | exec | – | – | execute |
| – | – | extd | – | – | extend |
| – | fnl | – | – | – | final |
| – | fls | – | – | – | flush |
| – | fwd | – | – | – | forward |
| – | frm | – | – | – | frame |
| – | frz | – | – | – | freeze |
| – | – | freq | – | – | frequency |
| – | img | – | – | – | image |
| – | imm | – | – | – | immediate |
| – | idx | – | – | – | index |
| – | – | init | – | – | initial |
| – | ins | – | – | – | instruction |
| – | int | – | – | – | interrupt |
| – | inv | – | – | – | inveter |
| – | len | – | – | – | length |
| – | mst | – | – | – | master |
| – | mem | – | – | – | memory |
| – | msg | – | – | – | message |
| – | mid | – | – | – | middle |
| – | mul | – | – | – | multiplication |
| – | nxt | – | – | – | next |
| ns | – | – | – | – | next state |
| – | num | – | – | – | number |
| oh | – | – | – | – | onehot |
| op | – | – | – | – | operation |
| – | pkg | – | – | – | package |
| – | pkt | – | – | – | packet |
| – | ptr | – | – | – | pointer |
| – | – | prev | – | – | previous |
| – | – | prim | – | – | primary |
| – | – | prio | – | – | priority |
| rd | – | – | – | – | read |
| – | rdy | – | – | – | ready |
| – | reg | – | – | – | register |
| – | rst | – | – | – | reset |
| – | – | rslt | – | – | result |
| rx | rcv | – | – | – | receive |
| – | rls | – | – | – | release |
| – | req | – | – | – | require |
| – | res | – | – | – | resource |
| – | – | resp | – | – | response |
| – | ret | – | – | – | return |
| – | sel | – | – | – | select |
| – | slv | – | – | – | slave |
| – | src | – | – | – | source |
| – | stl | – | – | – | stall |
| – | – | stat | – | – | state |
| – | std | – | – | – | standard |
| – | sum | – | – | – | summary |
| – | sub | – | – | – | subtraction |
| – | syn | – | – | – | synchronous |
| – | sys | – | – | – | system |
| – | tgt | – | – | – | target |
| – | tmp | – | – | – | temporary |
| tx | – | trsm | – | – | transmit, transmission |
| – | – | updt | – | – | update |
| – | usr | – | – | – | user |
| – | vld | – | – | – | valid |
| – | val | – | – | – | value |
| – | vec | – | – | – | vector |
| wr | – | – | – | – | write |
待确定缩写:
| 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | name |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | template |